| Partei | Stimmen | Mandate |
|---|---|---|
| Konservative | 13,50% | 72 |
| Deutsche Reichspartei | 5,70% | 28 |
| Nationalliberale | 13,00% | 53 |
| Freisinnige Vereinigung | 3,40% | 13 |
| Freisinnige Volkspartei | 8,70% | 24 |
| Deutsche Volkspartei | 2,20% | 11 |
| Zentrum | 19,10% | 96 |
| Sozialdemokraten | 23,30% | 44 |
| Welfen | 1,30% | 7 |
| Dänen | 0,20% | 1 |
| Polen | 3,00% | 19 |
| Elsaß-Lothringer | 1,50% | 8 |
| Deutsche Reformpartei/Antisemiten | 3,40% | 16 |
| Bayerischer Bauernbund | 0,90% | 4 |
| Sonstige | 0,80% | 1 |
| Wahlbeteiligung/Sitze | 72,20% | 397 |
Durch die Spaltung der Deutsch-Freisinnigen Partei in Freisinnige Volkspartei und Freisinnige Vereinigung verloren die Linksliberalen bei der Reichstagswahl am 15. Juni 1893 deutlich an Stimmen, wovon vor allem die Sozialdemokraten, die Nationalliberalen und die kleineren Parteien profitierten. Die SPD blieb mit 23,3% der Stimmen weiterhin stärkste Partei, was sich jedoch nicht in der Mandatsverteilung niederschlug. Die Antisemiten zogen mit 16 Abgeordneten in den Reichstag ein.