Reichstagswahlen 1919 - 1933
![[Grafik]](index.gif)
| DNVP | NSDAP | Wirtschaftsp. | Dt.-Hann. Partei | Landbund | Landvolk | Bauernpartei | Chr.-soz. Volksd. | DVP | Zentrum | BVP | DDP | SPD | USPD | KPD | Sonstige |
| Nationalversammlung, 19.01.1919 | 10,30% | --- | 0,90% | 0,20% | --- | --- | --- | --- | 4,40% | 19,70% | --- | 18,50% | 37,90% | 7,60% | --- | 0,50% |
| 1. Reichstag, 06.06.1920 | 15,10% | --- | 0,80% | 1,10% | --- | --- | --- | --- | 13,90% | 13,60% | 4,40% | 8,30% | 21,70% | 17,90% | 2,10% | 1,10% |
| 2. Reichstag, 04.05.1924 | 19,50% | 6,50% | 2,40% | 1,10% | 2,00% | --- | --- | --- | 9,20% | 13,40% | 3,20% | 5,70% | 20,50% | 0,80% | 12,60% | 3,10% |
| 3. Reichstag, 07.12.1924 | 20,50% | 3,00% | 3,30% | 0,90% | 1,60% | --- | --- | --- | 10,10% | 13,60% | 3,70% | 6,30% | 26,00% | 0,30% | 9,00% | 2,00% |
| 4. Reichstag, 20.05.1928 | 14,20% | 2,60% | 4,50% | 0,60% | 0,60% | 1,90% | 1,60% | --- | 8,70% | 12,10% | 3,10% | 4,90% | 29,80% | 0,10% | 10,60% | 5,50% |
| 5. Reichstag, 14.09.1930 | 7,00% | 18,30% | 3,90% | 0,40% | 0,60% | 3,20% | 1,00% | 2,50% | 4,50% | 11,80% | 3,00% | 3,80% | 24,50% | --- | 13,10% | 2,30% |
| 6. Reichstag, 31.07.1932 | 5,90% | 37,30% | 0,40% | 0,10% | 0,30% | 0,20% | 0,40% | 1,00% | 1,20% | 12,50% | 3,20% | 1,00% | 21,60% | --- | 14,30% | 0,70% |
| 7. Reichstag, 06.11.1932 | 8,30% | 33,10% | 0,30% | 0,20% | 0,30% | 0,10% | 0,40% | 1,20% | 1,90% | 11,90% | 3,10% | 1,00% | 20,40% | --- | 16,90% | 0,80% |
| 8. Reichstag, 05.03.1933 | 8,00% | 43,90% | --- | 0,10% | 0,20% | --- | 0,30% | 1,00% | 1,10% | 11,20% | 2,70% | 0,90% | 18,30% | --- | 12,30% | --- |
Zahlen nach StJbDR, 1933, S. 539.