![[Grafik]](index.gif)
| Wahl | Stimmen |
|---|---|
| Nationalversammlung, 19.01.1919 | 19,70% |
| 1. Reichstag, 06.06.1920 | 13,60% |
| 2. Reichstag, 04.05.1924 | 13,40% |
| 3. Reichstag, 07.12. 1924 | 13,60% |
| 4. Reichstag, 20.05.1928 | 12,10% |
| 5. Reichstag, 14.09.1930 | 11,80% |
| 6. Reichstag, 31.07.1932 | 12,50% |
| 7. Reichstag, 06.11.1932 | 11,90% |
| 8. Reichstag, 05.03.1933 | 11,20% |
Nach der Wahl zur Nationalversammlung verlor die Zentrumspartei rund 5 Prozent ihrer Wähler durch die Abspaltung der Bayerischen Volkspartei. Während der Weimarer Republik hatte keine Partei ein so konstantes Wählerreservoir wie das Zentrum. Aus der graphischen Darstellung nicht ablesbar ist der Rechtstrend des Zentrums nach dem Rücktritt des 2. Kabinetts Wirth im November 1922.