![[Grafik]](index.gif)
| Wahl | Stimmen |
|---|---|
| Nationalversammlung, 19.01.1919 | 0,00% |
| 1. Reichstag, 06.06.1920 | 4,40% |
| 2. Reichstag, 04.05.1924 | 3,20% |
| 3. Reichstag, 07.12. 1924 | 3,70% |
| 4. Reichstag, 20.05.1928 | 3,10% |
| 5. Reichstag, 14.09.1930 | 3,00% |
| 6. Reichstag, 31.07.1932 | 3,20% |
| 7. Reichstag, 06.11.1932 | 3,10% |
| 8. Reichstag, 05.03.1933 | 2,70% |
Aus Protest gegen die unitaristischen Tendenzen im Zentrum löste sich die stark monarchistische und extrem föderalistische Bayerische Volkspartei im Januar 1920 aus der gemeinsamen Arbeitsgemeinschaft im Reichstag und nahm danach als selbständige Partei an den Reichstagswahlen teil. Sie verfügte in Bayern über ein ähnlich konstantes Wählerreservoir wie die Zentrumspartei im übrigen