![[Grafik]](index.gif)
| Wahl | Stimmen |
|---|---|
| Nationalversammlung, 19.01.1919 | 37,90% |
| 1. Reichstag, 06.06.1920 | 21,70% |
| 2. Reichstag, 04.05.1924 | 20,50% |
| 3. Reichstag, 07.12. 1924 | 26,00% |
| 4. Reichstag, 20.05.1928 | 29,80% |
| 5. Reichstag, 14.09.1930 | 24,50% |
| 6. Reichstag, 31.07.1932 | 21,60% |
| 7. Reichstag, 06.11.1932 | 20,40% |
| 8. Reichstag, 05.03.1933 | 18,30% |
Ihr bestes Wahlergebnis während der Weimarer Republik erzielte die Sozialdemokratische Partei - wie auch die DDP und das Zentrum - bei der Wahl zur Nationalversammlung. Mehr als 16 Prozent ihrer Stimmen verlor die SPD bei der Wahl zum ersten Reichstag 1920. Mit der wirtschaftlichen Stabilisierung stabilisierte auch die SPD ihre Wahlergebnisse, bevor sie in der Weltwirtschaftskrise kontinuierlich an Wählern verlor.