![[Grafik]](index.gif)
| Nationalversammlung, 19.01.1919 | 1,60% |
| 1. Reichstag, 06.06.1920 | 3,00% |
| 2. Reichstag, 04.05.1924 | 8,60% |
| 3. Reichstag, 07.12.1924 | 7,80% |
| 4. Reichstag, 20.05.1928 | 14,70% |
| 5. Reichstag, 14.09.1930 | 13,90% |
| 6. Reichstag, 31.07.1932 | 3,10% |
| 7. Reichstag, 06.11.1932 | 3,30% |
| 8. Reichstag, 05.03.1933 | 1,60% |
Bei den Wahlen zur Nationalversammlung erhielten die kleineren Parteien lediglich 1,6 Prozent der Stimmen. Nach den politischen Krisen und der Wirtschaftskatastrophe von 1923 stimmten rund 8,6 Prozent der Wähler für diese Parteien. Am stärksten kam die "Parteienzersplitterung" in den Reichstagswahlen von 1928 und 1930 zum Ausdruck. Im Zuge der politischen Radikalisierung fielen die sonstigen Parteien auf rund 3 Prozent der Wählerstimmen zurück.