![[Grafik]](index.gif)
| Wahl | Stimmen |
|---|---|
| Nationalversammlung, 19.01.1919 | 0,00% |
| 1. Reichstag, 06.06.1920 | 0,00% |
| 2. Reichstag, 04.05.1924 | 6,50% |
| 3. Reichstag, 07.12. 1924 | 3,00% |
| 4. Reichstag, 20.05.1928 | 2,60% |
| 5. Reichstag, 14.09.1930 | 18,30% |
| 6. Reichstag, 31.07.1932 | 37,30% |
| 7. Reichstag, 06.11.1932 | 33,10% |
| 8. Reichstag, 05.03.1933 | 43,90% |
Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei beteiligte sich im Mai 1924 erstmals an Reichstagswahlen. Unmittelbar nach dem Putschversuch Hitlers vom November 1923 verboten, traten die Nationalsozialisten zu dieser Wahl als Deutschvölkische Freiheitspartei an und gewannen 6,5 Prozent der Stimmen. Die parteiinternen Kämpfe nach Hitlers Haftentlassung spiegeln sich in den Verlusten bei den nächsten Wahlen. Den Durchbruch erzielte die Partei im September 1930.